Matapos suriin at subukan ang materyal na bilog na haluang metal na bakal, maaaring simulan ang produksyon ayon sa laki ng bolang bakal. Ang pagpapanday ng bakal ay pinainit sa isang tiyak na temperatura sa pamamagitan ng pagpapamagitan sa frequency furnace upang matiyak ang epektibong pagbuo ng mga baryabol sa pagpapanday; Ang pagpapanday ng pulang-init na bakal ay ipinapadala sa air hammer at pinoproseso ng mga bihasang operator. Matapos pandayin ang pulang-init na bolang bakal kaagad sa espesyal na idinisenyong kagamitan sa paggamot ng init ng JUNDA para sa quenching at tempering heat treatment, masisiguro ang mataas at pare-parehong halaga ng katigasan ng bolang bakal.
1.Hmataas na tibay ng epekto
2. Kompaktong organisasyon
3. Mataas na resistensya sa pagkasira
4. Mababang rate ng pagkasira
5.Parehong katigasan
6. Walang deformasyon
| Supot ng Lalagyan | Drum na Bakal | |
| Netong timbang 1000kgs para sa lahat ng laki ng bola | Sukat ng bola | Netong Timbang |
| 20-30mm | 930-1000KGS | |
| 40-60mm | 900-930KGS | |
| 70-90mm | 830-880KGS | |
| 100mm at pataas | 830-850KGS | |
| Bag:73×60cm, 1.5KG, 0.252CBMTambol:60×90cm, 15-20KG, 0.25CBM Pallet na Isahan: 60×60×9cm, 4-6KG:Doble:120×60×10cm, 12-14KG | ||
| Teknikal na mga parameter ng pagpapanday ng bolang bakal | ||||||||||||
| Pulgada | Sukat | Timbang na T | Pagpaparaya (mm) | Materyal | Katigasan ng ibabaw (HRC) | Katigasan ng lakas ng tunog (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 11/4" | D30mm | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2" | D40mm | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (Mainit na pinagsama) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (Huwad) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Komposisyong kemikal | C% | Si% | Mn% | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | ako≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | ako≤0.25 | |||||
