Hindi Nakakaapekto sa Kemikal na Katawan, Walang Mabibigat na Metal o Magnetic Particulate
Napakababang Pag-embed ng Particle
Puti, Malinis na Tapos na Ibabaw Pagkatapos ng Pagsasabog
Mas Magaan Kaysa sa mga Slag
Mahusay na Pagsabog at Mas Kaunting Grit na Ginamit
Agresibong Pag-profile ng Ibabaw
Tanggalin ang mga patong tulad ng epoxy, pintura, alkyd, vinyl, polyurea, coal tar at elastomer
Paglilinis at Paghahanda ng Ibabaw ng Tulay, Mga Tangke, Konstruksyon ng Bakal
PAGPAPASABOG NG MGA SAKYANAN AT TRUCK
Paglilinis ng Ladrilyo at Kongkreto
Pag-alis ng Graffiti
| Proyekto | Kalidad | |
| Komposisyong kemikal% | SiO2 | >72% |
| CaO | >8% | |
| Na2O | <14% | |
| MgO | >2.5% | |
| Al2O3 | 0.5-2.0% | |
| Fe2O3 | 0.15% | |
| Iba pa | 2.0% | |
| Katigasan | 6-7 MOHS ;46HRC | |
| Mikrotigas | ≥650kg/cm3 | |
| Nilalaman ng Lead | Walang nilalaman ng lead, umabot sa pamantayan ng nilalaman ng lead sa Amerika na 16CFR 1303 | |
| Nilalaman ng mga mapaminsalang sangkap | Mas mababa kaysa sa pamantayang Amerikano na 16CFR 1500 | |
| Pagsubok sa nasusunog na apoy | Hindi madaling masunog, umabot sa pamantayang Amerikano na 16CFR 1500.44 | |
| Natutunaw na mabibigat na metal na nilalaman | Ang ratio ng nilalaman ng metal ng soluble matter ay hindi hihigit sa katumbas na halaga ng solid weight rate ng ASTM F963. | |
| lambat | Mikronsm Max (μm) | Mga Micron Min(μm) |
| 20-30 | 850 | 600 |
| 30-90 | 600 | 180 |
| 60-90 | 300 | 180 |
| Para sa iba pang mga detalye ng laki ng particle na na-customize, mangyaring kumonsulta sa customer | ||
